主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號Model | 功率Power | 光源類型Model of led chip | 功率因素 Power Factor | 防護(hù)等級 IP Rating | 防腐等級 WF Rating | 光通量LM/W | 相關(guān)色溫 CCT | 產(chǎn)品尺寸/mm Size |
SRLD4013 | 50W | LED顆粒 | 0.95 | IP65 | WF2 | 110LM | 3000-6500K | 500*300*70 |
60W | 600*300*70 | |||||||
100W | 700*300*70 | |||||||
120W | 700*300*70 | |||||||
150W | 800*300*70 |
< 上一篇
SRLD4014
下一篇 >
沒有了!